€13,236.25
| 77.13% | VPIP | 80.03% |
| 56.60% | PFR | 56.24% |
| 24.12% | 3BET | 23.15% |
| 6.94% | 4BET | 1.33% |
| 38.44% | WTSD | 38.44% |
| 55.64% | WSD | 50.38% |
| 2.10 | TOTAL AF | 1.90 |
- €13,236.25
€13,236.25
| 77.13% | VPIP | 80.03% |
| 56.60% | PFR | 56.24% |
| 24.12% | 3BET | 23.15% |
| 6.94% | 4BET | 1.33% |
| 38.44% | WTSD | 38.44% |
| 55.64% | WSD | 50.38% |
| 2.10 | TOTAL AF | 1.90 |
- €13,236.25